【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.72%,A股成交量264.46亿股,成交金额3303.62亿元,比上一个交易日减15.28%。个股方面,2000只个股上涨,其中涨停29只,2724只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,医药生物、综合、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为1.08%、0.44%、0.18%;通信、传媒、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.50%、1.41%、1.28%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 1.08 | 366.01 | 31.83 | 翰宇药业 | 19.01 |
综合 | 0.44 | 4.44 | -19.99 | *ST园城 | 4.98 |
纺织服饰 | 0.18 | 24.71 | 10.92 | 安奈儿 | 10.04 |
基础化工 | 0.13 | 99.94 | -1.91 | 中农联合 | 6.96 |
汽车 | 0.10 | 99.81 | -10.48 | 晋拓股份 | 9.98 |
房地产 | 0.06 | 43.88 | -11.39 | *ST新联 | 4.90 |
建筑材料 | -0.04 | 17.95 | -17.72 | 凯伦股份 | -3.25 |
环保 | -0.05 | 25.60 | -0.57 | N朗坤 | -7.56 |
机械设备 | -0.17 | 248.54 | -4.34 | 荣旗科技 | -8.30 |
煤炭 | -0.24 | 21.51 | -15.90 | 潞安环能 | -1.38 |
商贸零售 | -0.33 | 57.78 | -14.45 | *ST宏图 | -4.35 |
农林牧渔 | -0.39 | 43.43 | 8.78 | 中水渔业 | -2.40 |
社会服务 | -0.40 | 33.20 | -22.92 | 行动教育 | -3.19 |
电力设备 | -0.46 | 296.57 | -21.71 | 万胜智能 | -9.69 |
轻工制造 | -0.48 | 35.98 | -15.61 | 鸿博股份 | -8.64 |
钢铁 | -0.55 | 10.43 | -32.00 | 河钢资源 | -2.19 |
石油石化 | -0.66 | 20.77 | -4.48 | 中油工程 | -2.00 |
美容护理 | -0.67 | 20.76 | -28.55 | 科思股份 | -2.38 |
公用事业 | -0.67 | 108.81 | -28.51 | 华电国际 | -3.88 |
家用电器 | -0.70 | 44.04 | -33.45 | 奥马电器 | -4.76 |
建筑装饰 | -0.70 | 74.51 | -11.15 | 新城市 | -7.47 |
有色金属 | -0.72 | 85.37 | 1.74 | 四川黄金 | -3.51 |
食品饮料 | -0.79 | 99.15 | -55.63 | 山西汾酒 | -4.36 |
计算机 | -0.83 | 337.23 | -17.10 | 格灵深瞳 | -8.34 |
交通运输 | -0.84 | 55.59 | -30.74 | 中国外运 | -3.66 |
电子 | -0.86 | 379.64 | -30.69 | 中石科技 | -7.47 |
国防军工 | -0.98 | 105.23 | -10.74 | 国瑞科技 | -8.92 |
非银金融 | -1.27 | 93.00 | -11.47 | 吉艾退 | -7.41 |
银行 | -1.28 | 56.59 | -16.00 | 中国银行 | -2.40 |
传媒 | -1.41 | 238.51 | -5.57 | 上海电影 | -8.74 |
通信 | -1.50 | 149.83 | -14.34 | 超讯通信 | -10.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。