(相关资料图)
智通财经APP数据显示,华荣能源(01101)、中国飞鹤(06186)、创梦天地(01119)、石四药集团(02005)、飞扬集团(01901)于2023年6月1日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
华荣能源(01101) | 赵雪君 | 好仓 | 14.20 亿股 | 0股 | 0%(最新)29.77%(前次) |
中国飞鹤(06186) | 陈国劲 | 好仓 | 255.24 万股 | 261.13 万股 | 0.03%(最新)0.03%(前次) |
华荣能源(01101) | 于戈林 | 好仓 | 0股 | 14.20 亿股 | 29.77%(最新)0%(前次) |
创梦天地(01119) | 关嵩 | 好仓 | 3364.16 万股 | 3369.16 万股 | 2.39%(最新)2.39%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.16 亿股 | 8.16 亿股 | 27.49%(最新)27.47%(前次) |
华荣能源(01101) | Skyline Asia International Limited | 好仓 | 14.20 亿股 | 0股 | 0%(最新)29.77%(前次) |
飞扬集团(01901) | 沈阳 | 好仓 | 485.60 万股 | 985.60 万股 | 1.23%(最新)0.61%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 10.96 亿股 | 10.96 亿股 | 36.91%(最新)36.89%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。