内蒙古民族大学最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?内蒙古民族大学的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上内蒙古民族大学的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考内蒙古民族大学的学子,找到内蒙古民族大学最牛的专业。
【资料图】
一、内蒙古民族大学最好的专业有哪些?
根据内蒙古民族大学2022年在内蒙古的招录数据,五米高考将各专业按照录取分从高到低排序,得出了下面这份在高三考生心中,内蒙古民族大学最好的专业名单,排名前十的分别是:
第1名为临床医学:录取线为481分
第2名为数学与应用数学(师范类):录取线为476分
第3名为英语(师范类):录取线为466分
第4名为化学(师范类):录取线为466分
第5名为物理学(师范类):录取线为460分
第6名为计算机科学与技术:录取线为443分
第7名为预防医学:录取线为438分
第8名为学前教育(师范类):录取线为436分
第9名为财务管理:录取线为436分
第10名为心理学(师范类):录取线为430分
以上这10个专业是内蒙古民族大学2022年在内蒙古录取分数线最高的10个专业,可以说是内蒙古民族大学的王牌热门专业。这些专业的实力比较强、属于内蒙古民族大学的优势专业,高三考生可以优先选择报考。
二、内蒙古民族大学最好就业的专业是什么?
从学有所成的角度来看,内蒙古民族大学最好就业的专业,应该是内蒙古民族大学综合实力及师资力量最强的专业。接下来,五米高考将为大家展示在内蒙古民族大学国家级特色专业名单,国家级一流本科专业名单,省级一流本科专业名单,这些名单中的专业均属于内蒙古民族大学比较牛的专业,学好后都比较好就业。
1、内蒙古民族大学最好就业的专业之国家级特色专业
化学、药物制剂、农学
2、内蒙古民族大学最好就业的专业之国家级一流本科
农学
3、内蒙古民族大学最好就业的专业之省级一流本科
法学
以上便是内蒙古民族大学最好的专业合集,希望能帮助大学选到好专业、成功圆梦内蒙古民族大学。
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年内蒙古民族大学各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 护理学(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报;授予理学学士学位) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(语文、英语成绩均不低于90分) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(高考语文英语成绩均不低于90分) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 草业科学(农林类,民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 农学(农林类,民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物科学(民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类,民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范,数学成绩不低于85分) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(语文、英语成绩均不低于90分) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 草业科学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 农学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范数学成绩不低于85分) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(语文、英语成绩均不低于90分) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 农学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 草业科学(农林类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类;数学成绩不低于85分) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 草业科学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(语文成绩不低于90分) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 草业科学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类)(语文成绩不低于90分) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 426 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 草业科学 | 431 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 432 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 441 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 草业科学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 农学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(语文、英语成绩均不低于90分) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 园林 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育(语文、英语成绩均不低于90分) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 护理(办学地点:校本部) | 347 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 园艺(办学地点:校本部) | 404 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(办学地点:校本部) | 408 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 草业科学(办学地点:校本部) | 409 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化(办学地点:校本部) | 429 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物科学(办学地点:校本部) | 440 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 法学(办学地点:校本部) | 454 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 俄语(办学地点:校本部) | 482 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:校本部) | 486 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 护理学(办学地点:校本部)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报,授予理学学士学位) | 518 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 526 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范类)(办学地点:校本部)(数学成绩不低于85分) | 527 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 小学教育(师范类)(办学地点:校本部) | 534 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(师范类)(办学地点:校本部) | 542 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 材料化学(只招少数民族考生) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 农学(只招少数民族考生) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 生物科学(只招少数民族考生) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 园林(只招少数民族考生) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 草业科学 | 477 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 动物科学 | 478 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 动物医学 | 478 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 480 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 481 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(数学成绩不低于85分,师范类) | 491 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育(语文、英语成绩均不低于90分) | 529 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 草业科学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 护理学(授予理学学士学位) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 动物医学(教学地点:内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街西536号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 化学(教学地点:内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街西536号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 农学(教学地点:内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街西536号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(教学地点:内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街西536号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 园艺(教学地点:内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街西536号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 草业科学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(招收英语语种考生)(外语口试)(英语成绩不低于100分,口语达到合格标准) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 动物医学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 临床医学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 草业科学(农林类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境(农林类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类英语成绩不低于100分,口语达到合格标准) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 网络工程(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 动物科学(民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境(农林类,民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 园艺(农林类,民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 草业科学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 农学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范,语文成绩不低于90分) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语(师范英语成绩不低于100分,口语达到合格标准) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 农业资源与环境 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 网络工程(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 农学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 农学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类;数学成绩不低于85分) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(语文、英语成绩均不低于90分) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 农学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 农学 | 425 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 433 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类)(数学成绩不低于85分) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类)(语文成绩不低于90分) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 草业科学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 农业资源与环境 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境(办学地点:校本部) | 406 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 俄语(办学地点:校本部) | 407 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 材料化学(办学地点:校本部) | 409 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(办学地点:校本部) | 412 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 农学(办学地点:校本部) | 412 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用化学(办学地点:校本部) | 426 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 护理(办学地点:校本部) | 434 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(办学地点:校本部) | 442 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 预防医学(办学地点:校本部) | 449 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(办学地点:校本部)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报,授予理学学士学位) | 458 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 经济学(办学地点:校本部) | 472 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术(办学地点:校本部)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报,授予理学学士学位) | 478 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(办学地点:校本部)(语文、英语成绩均不低于90分) | 503 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 临床医学(办学地点:校本部) | 504 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范类)(办学地点:校本部) | 508 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 经济学(办学地点:校本部) | 519 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 财务管理(办学地点:校本部) | 521 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范类)(办学地点:校本部) | 544 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 英语(师范类)(外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部)(英语成绩不低于100分,口语达到合格标准) | 548 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 护理学(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报,授予理学学士学位) | 477 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物科学 | 477 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 园林 | 477 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 478 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 农业资源与环境 | 479 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 网络工程(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 479 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 经济与金融 | 482 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 529 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 532 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 农学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(教学地点:内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街西536号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(教学地点:内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街西536号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 经济与金融(教学地点:内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街西536号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(教学地点:内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街西536号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境(教学地点:内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街西536号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 园林(教学地点:内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街西536号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 法学(教学地点:内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街西536号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 历史学(教学地点:内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街西536号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 农学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(专业备注:数学成绩不低于85分) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(语文、英语成绩均不低于90分) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(语文成绩不低于90分) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 护理学(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报,授予理学学士学位) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 数学与应用数学(师范类)(数学单科成绩不低于85分) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 法学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 汉语言文学(师范类)(语文单科成绩不低于90分) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 农学(农林类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类数学成绩不低于85分) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 园林(农林类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类语文成绩不低于90分) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 农学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(数学成绩不低于85分) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(语文成绩不低于90分) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 材料化学(民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 动物医学(民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 园林(农林类,民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 新闻学(民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 护理学(外语只开设英语教学,授予理学学士学位) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 农学(农林类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境(农林类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 园林(农林类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(语文、英语成绩均不低于90分) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 农学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(语文、英语成绩均不低于90分) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报,授予理学学士学位) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 草业科学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 0 |
