青海大学2022年四川(理工)普通类录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 机械电子工程 | 563 | 553 | 558 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 动物科学 | 565 | 555 | 560 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 环境生态工程 | 560 | 554 | 555.8 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 565 | 556 | 560.5 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 559 | 552 | 554.7 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 测绘工程 | 555 | 555 | 555 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 林学 | 554 | 552 | 553 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 环境科学 | 556 | 556 | 556 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 581 | 569 | 572.1 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 生物技术(高原生物菁英班) | 574 | 556 | 565.5 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 588 | 575 | 580.3 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 563 | 562 | 562.5 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 生态学(高原生物菁英班) | 564 | 561 | 562.5 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 能源化学工程 | 555 | 555 | 555 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 576 | 556 | 566 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 草业科学(卓越草业师) | 559 | 555 | 557 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 植物生产类 | 552 | 552 | 552 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 土木、水利与交通工程 | 556 | 556 | 556 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 城乡规划 | 558 | 552 | 556 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 564 | 558 | 560.3 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工商管理Ⅰ类 | 565 | 553 | 556.8 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 地质工程 | 557 | 555 | 556 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 经济学 | 572 | 560 | 566 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 针灸推拿学 | 591 | 591 | 591 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 口腔医学 | 596 | 596 | 596 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 园林 | 553 | 553 | 553 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 568 | 567 | 567.5 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 571 | 552 | 557.9 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 临床医学 | 601 | 581 | 590.7 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 570 | 557 | 562.7 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 储能科学与工程 | 559 | 552 | 555.3 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 567 | 553 | 558 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 农业资源与环境 | 553 | 553 | 553 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 动物医学(卓越兽医师) | 565 | 556 | 560.5 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 药学 | 559 | 559 | 559 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 预防医学 | 577 | 577 | 577 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 冶金工程(卓越工程师) | 586 | 565 | 575.5 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 569 | 555 | 562 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工商管理Ⅱ类 | 554 | 553 | 553.5 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 567 | 554 | 560.3 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 资源勘查工程 | 553 | 553 | 553 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 化工与制药类 | 567 | 553 | 557.5 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 571 | 554 | 560 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 565 | 552 | 557.5 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 生物技术 | 556 | 552 | 554 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 中药学 | 555 | 555 | 555 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 水利水电工程 | 572 | 552 | 561.2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 医学影像学 | 576 | 576 | 576 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 植物保护 | 553 | 553 | 553 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 569 | 566 | 567.5 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 云南师范大学2022年省外文史、理工录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号